Ассоциация европейского бизнеса (AEB) постоянно занимается мониторингом продаж автомобилей на территории России. Благодаря их данным мы получаем достоверную картину тенденций рынка. На этот раз была опубликована информация о реализованных в нашей стране новых машинах за первое полугодие 2012 года. Стоит отметить, что совокупный объём продаж за этот период — самый высокий в посткризисные годы.
За первые шесть месяцев реализовано в общей сложности 1 413 769 автомобилей. Таким образом, российский рынок растёт (+12%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неизменным лидером остаётся компания АвтоВАЗ. С января по июнь 2012 года было продано 250 732 экземпляра автомобилей марки Lada. А вот лидер среди иномарок по сравнению с первым кварталом этого года сменился. Если поначалу на первое место вышла фирма Nissan, то теперь впереди всех Renault (95 579 проданных машин).
Примечательно, что уверенный рост показали компании Mazda (+44%) и Land Rover (+59%). Немаловажную роль в этом сыграла, конечно же, любовь россиян к компактным кроссоверам. Обе фирмы не так давно запустили паркетники: Mazda CX-5 и Range Rover Evoque.
Расстановка сил в самых популярных моделях не изменилась. Лидером продаж по-прежнему остаётся семейство Lada Kalina (67 526 автомобилей), второе место занимают Lada Priora (59 541) и бюджетные Солярисы (58 020). Напомним, что с этого года началась реализация новинки российского автопрома — седана Lada Granta. Однако пока ей не удаётся выбиться в лидеры. С результатом в 45 131 проданных автомобилей, эта модель занимает пятую строчку рейтинга.
№ | Автомобиль | Январь – июнь 2012 | Январь – июнь 2011 | % | Июнь 2012 | Июнь 2011 | % |
1 | Lada Kalina | 67 526 | 72 576 | –7% | 12 616 | 13 327 | –5% |
2 | Lada Priora | 59 541 | 68 298 | –13% | 10 552 | 13 704 | –23% |
3 | Hyundai Solaris | 58 020 | 40 351 | +44% | 9515 | 10 833 | –12% |
4 | Ford Focus | 45 231 | 38 438 | +18% | 8862 | 9156 | –3% |
5 | Lada Granta | 45 131 | - | - | 8597 | - | - |
6 | Kia New Rio | 42 019 | 24 455 | +72% | 7803 | 4898 | +59% |
7 | Renault Logan | 37 272 | 41 934 | –11% | 5991 | 8785 | –32% |
8 | Volkswagen Polo | 35 547 | 20 058 | +77% | 6830 | 4711 | –45% |
9 | Lada Samara | 32 050 | 53 591 | –40% | 6017 | 11 584 | –48% |
10 | Chevrolet Niva | 29 805 | 22 873 | +30% | 5286 | 3981 | +33% |
11 | Chevrolet Cruze | 28 867 | 15 583 | +85% | 6868 | 3773 | +82% |
12 | Renault Sandero | 27 978 | 19 922 | +40% | 4368 | 4106 | +6% |
13 | Opel Astra | 27 658 | 21 868 | +26% | 5000 | 4701 | +6% |
14 | Lada 4x4 | 26 506 | 27 573 | –4% | 4481 | 5274 | –15% |
15 | Daewoo Nexia | 24 671 | 26 097 | –5% | 5553 | 5454 | +2% |
16 | Skoda Octavia A5 | 23 952 | 17 944 | +33% | 4542 | 3806 | +19% |
17 | Lada 2104/2105/2107 | 19 976 | 69 500 | –71% | 2769 | 11 138 | –75% |
18 | Nissan Qashqai | 19 085 | 15 886 | +20% | 3839 | 2530 | +52% |
19 | Toyota Corolla | 17 421 | 13 413 | +30% | 3367 | 2012 | +67% |
20 | Chevrolet Lacetti | 16 882 | 20 299 | –17% | 3681 | 4544 | –19% |
21 | Toyota Camry | 16 810 | 10 877 | +55% | 3335 | 2019 | +65% |
22 | Daewoo Matiz | 16 775 | 19 030 | –12% | 3703 | 3948 | –6% |
23 | Nissan Juke | 16 398 | 29 56 | +455% | 2760 | 1320 | +109% |
24 | Volkswagen Tiguan | 16 234 | 7148 | +127% | 2630 | 1173 | +124% |
25 | Kia New Sportage | 15 568 | 9918 | +57% | 2700 | 2183 | +24% |
Источник: www.drive.ru