Тольятти, 29.01.2015 — Тольятти Онлайн.
В связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт, постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014г. № 690 с 01.08.2014г. были утверждены новые РССЖКУ:
| 
 | для семьи из 3 и более человек на каждого | для семьи из 2 человек на каждого | для одиноко проживающего человека | 
| для собственников без капитального ремонта | 1812 руб. | 1988 руб. | 2627 руб. | 
| для собственников с капительным ремонтом | 1917 руб. | 2110 руб. | 2819 руб. | 
| для нанимателей | 1841 руб. | 2022 руб. | 2680 руб. | 
В связи с чем размер ЕДВ ЖКУ льготных категорий граждан составляет:
Для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт:
| Льготная категория | ||
| Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, члены их семей; Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, члены их семей; Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны труда; Реабилитированные лица, члены их семей; и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, члены их семей. | ||
| 50 % от регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг на каждого льготополучателя | ||
| для семьи из 3 и более человек | для семьи из 2 человек | для одиноко проживающего человека | 
| 958,50 руб. | 1055 руб. | 1409,50 руб. | 
| Ветераны боевых действий, члены их семей; Члены семей участников Великой Отечественной войны; Члены семей бывших несовершеннолетних узников фашизма; Члены семей граждан, подвергшихся воздействию радиации, предоставление льгот которым регулируется «чернобыльским» законодательством. | ||
| 12 % от регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг на каждого льготополучателя | ||
| для семьи из 3 и более человек | для семьи из 2 человек | для одиноко проживающего человека | 
| 230,04 руб. | 253,20 руб. | 338,28 руб. | 
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, предоставление льгот которым регулируется «чернобыльским» законодательством. | ||
| 47 % от регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг | ||
| для семьи из 3 и более человек | для семьи из 2 человек | для одиноко проживающего человека | 
| 900,99 руб. | 991,70 руб. | 1324,93руб. | 
| Многодетные семьи | ||
| 23 % от регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг на каждого льготополучателя | ||
| для семьи из 3 и более человек | для семьи из 2 человек | Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Google.Новости! Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter просмотров: 1324 R — информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель Хотите быть в курсе всех событий Самарской области? Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт Тольятти Онлайн в закладки и следите за разделом Новости Самарской области | 

 
                                    





