Тольятти, 13.03.2015 — Тольятти Онлайн.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» на территории городского округа Тольятти продолжается проведение оперативного мониторинга розничных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров (отслеживаются цены на 2-3 торговые марки для каждого продукта из недорогого ценового сегмента) в 15 объектах потребительского рынка и на автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга в период с 05 по 12 марта текущего года в наблюдаемых торговых объектах резких колебаний розничных цен отмечено не было. Как положительный момент можно отметить снижение цен на картофель, капусту, лук, морковь, мясо кур и сахар.
Также как и на прошлой неделе, в некоторых наблюдаемых объектах потребительского рынка отмечен рост розничных цен на рыбу копченую и рыбные консервы.
На остальные наблюдаемые продовольственные товары цены, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели.
Автомобильное топливо. По данным оперативного мониторинга в период с 05 по 12 марта текущего года отмечено снижение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 (0,20 – 0,45 руб./л).
Средний уровень цен на социально значимые продовольственные товары и автомобильное топливо в городском округе Тольятти на 12.03.2015г.
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности (15 обследуемых объектов) | |
| Min | Max | |||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 35,03 | 46,94 | 
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 61,21 | 69,39 | 
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 67,85 | 76,24 | 
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 42,06 | 70,69 | 
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 73,07 | 90,26 | 
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 57,01 | 58,04 | 
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,82 | 10,23 | 
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 380,50 | 577,88 | 
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 48,95 | 51,39 | 
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 262,60 | 382,05 | 
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 410,07 | 493,09 | 
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 652,78 | 766,86 | 
| 13 | Говядина | руб./кг | 314,45 | 433,59 | 
| 14 | Свинина | руб./кг | 250,93 | 336,81 | 
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 114,25 | 121,03 | 
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 122,11 | 166,77 | 
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 221,43 | 264,08 | 
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 127,53 | 155,53 | 
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 39,42 | 50,09 | 
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 42,96 | 49,93 | 
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 42,99 | 46,73 | 
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 38,08 | 43,90 | 
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 229,99 | 267,55 | 
| Хотите узнавать об интересных событиях первыми? Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Google.Новости! Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter R — информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель Хотите быть в курсе всех событий Самарской области? Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт Тольятти Онлайн в закладки и следите за разделом Новости Самарской области | ||||







